فئات المنتجات
الصفحة الرئيسية
الباص و السياحة>حافلة وطوله 9 م
- تفاصيل المنتج
- تقديم استفسار
تطور التنين الذهبيXML6937مستقلا ويمكن استعماله كحافلة النقل العام داخل المدينة وحافلة سياحية وحافلة مكوك. وتتميز بالسلامة، الموثوقة، توفير الطاقة. وتنفذ سلسلة من القياسات في تخفيض الغاز العادم والضجة.
تكون كراسي الركاب حديثة والتي تزود بالرفاهية والراحة للركاب. وكذلك تقي الألوان الداخلية وفعالية الإضاءة المتناغمة الركاب من التعرض بالتعب البصري.
GENERAL DESCRIPTION | ||
|
Length (mm) | 9330 |
Width (mm) | 2500 | |
Height (mm) | 3480 with A/C | |
Wheelbase (mm) | 4500 | |
Front Trackwidth(mm) | 2090 | |
Rear Trackwidth (mm) | 1860 | |
Front Overhang (mm) | 2000 | |
Rear Overhang (mm) | 2830 | |
Interior height (mm) | 2000 | |
2、WEIGHT | Front Axle (Kg) | 4305 |
Rear Axle(Kg) | 9195 | |
GVW (Kg) | 13500 | |
3、SEATING ARRANGEMENT | Seat layout | 31 + 1 + 1 |
|
35 + 1 + 1 | |
4、ENGINE | Manufacturer | Cummins |
Engine Type | ISB6.7E5225 | |
Number of cylinders | 6 | |
Enging Volume | 6.7 L | |
Max. Rating | 166KW(225HP)@ 2500rpm | |
Max. Torque | 850 Nm @ 1100rpm | |
5、GEAR BOX | Manufacturer | QIJIANG |
Type | S6-100 (with TELMA retarder) | |
Ratio | 7.03/4.09/2.45/1.50/1.00/0.81/R6.48 | |
6、DIFFERENTIAL | Ratio | 4.33 |
7、AXLES | Front | "I" section,4500Kg capacity |
Rear | Single reduction, hypoid, 9500Kg capacity | |
8、SUSPENSION | Front | Air suspension |
|
2 Air bellows, 2 hydraulic shock absorbers | |
Rear | Air suspension | |
|
4 Air bellows, 2 hydraulic shock absorbers | |
9、BRAKES | Front & Rear | Full air, self adjusting, dual circuit, HALDEX disc brakes at front and rear axle |
|
Parking brake | Applied at rear axle by spring brake chambers, Mechanically locked type |
10、STEERING SYSTEM | Type | ZF 8095 |
11、WHEELS & TYRES | Tyres | DOUBLECOIN 255/70R22.5 |
Wheels | Steel wheel, 22.5 x 7.50 | |
12、DOORS | Front | Single flap outward swinging door |
|
Rear | Single flap outward swinging door |
13、CHASSIS | Type | Semi-Monocoque |
Engine Location | Rear located | |
14、ELECTRICAL EQUIPMENT | Batteries | 2 x 12V 180Ah |
Alternator | 24 V,140A(main)+ 150A(A/C) | |
15、PERFORMANCE | Max. Speed | 110km/h |
Gradeability | 25% | |
Feul Tank | 200 L | |
Adblue Tank | 40 L | |
Luggage Space | Appr. 4 M3 | |
ACCESSORIES | ||
STANDARD ACCESSORIES | WABCO ABS-ASR | |
SPHEROS 26KW, A/C Roof mounted, with fresh air ventilation unit | ||
SPHEROS THERMO 23KW, parking heater | ||
Velvet reclined back passenger seats with 2 and 3 point seatbelts | ||
Air suspension, 8 direction adjustable driver seat | ||
Rear view mirrors (heated, adjustable) | ||
Digital clock | ||
Manual flex visor shade | ||
Rear view camera | ||
Automatic fire fighting system for engine compartment | ||
Remote control for front door | ||
Radio/CD/MP3 player, driver's microphone | ||
One roof hatche (emergency exit) with ventilator | ||
Easy cleanable interior panels | ||
E-coating(cathodal electrophoresis) for whole body | ||
BUS-CAN | ||
OPTIONAL EQIPMENT | Double glazing | |
Luxury, reclined back passenger seats with 2 and 3 point seatbelts | ||
Aluminium wheel, 22.5 x 8.25 | ||
cooling & heating A/C | ||
Driver seat with heater | ||
DVD player , LCD display |
-
حافلة سياحية وطولها 14 م
XML6145L13695 × W2550 × H3820 المقاعد: 65-24
-
حافلة كبيرة فخمة
XML6125JL12000 × W2550 × H3820 المقاعد: 44-53